一、M365 国内版企业邮箱使用方式:
| 使用方式 | 类 型 | 说 明 |
| WEB ( 网页方式 ) |
Outlook 网页版 |
登陆网址:https://partner.outlook.cn |
| Windows 电脑 | Office 软件自带的 Outlook 组件 注:暂不支持新版 Outlook( Windows 11 系统自带的 Outlook for Windows ) |
|
| Mac 电脑 | 邮件 | Mac OS X 版本 10.10 或更高版本的“邮件”程序 |
| 经典版 Outlook | Mac 版 Office 软件自带的 Outlook 组件 注:暂不支持新版 Outlook 即 Outlook for Mac |
|
| 移动设备 | Microsoft Outlook ( Outlook Mobile ) |
iPhone、iPad、Android 手机或平板电脑使用。 中国区专用 Android 版下载链接(解决通用版的消息推送问题) |
二、M365 国际内版企业邮箱主要参数:
| 项 目 | 说 明 |
| 邮箱容量 | Exchange Online 计划1主邮箱容量:50 GB ;存档邮箱:50 GB Exchange Online 计划2主邮箱容量:100 GB;存档邮箱:1.5 TB 单个文件夹最多 100 万封邮件、单个文件夹的子文件夹最多 10000 个、最大文件夹层次结构深度 300 |
| 普通附件 | 电脑版 Outlook 150MB、网页版( OWA )112 MB、安卓或 IOS 版 Outlook APP 33 MB 注意:需要与收件方核实能接收的普通附件大小(若超过接收方限制会被退信)。 |
| 云附件 | 将 Onedrive 网盘文件作为云附件,单个文件最大支持 250 GB |
| 收信限制 | 每小时 3600 封邮件 |
| 发信限制 | 每分钟不超过 30 封邮件、每封邮件不超过 1000 个收件人、每天不超过 10000 个收件人 |
| 保留限制 | 已删除邮件”文件夹保留期无限制;从“已删除邮件”文件夹中删除的邮件的保留期 30 天( 默认 14 天 );“垃圾邮件”文件夹保留期 30 天 |
| 通讯组限制 | 最大 100000 个成员 |
备注:参数信息会不定期更新,请参阅官方网站链接